Cumple tu meta de tener tu propiedad con el respaldo y la confianza de la cooperativa. Le orientamos durante todo el proceso de manera segura. Contamos con personal licenciado en hipotecas.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Hermanos Unidos NMLS ID #807319 Keysa Vargas NMLS ID #1055214.
Solicitar información:
kvargas@cachupr.com
Teléfono: 787-756-6161 | extensión: 1231.
Los gastos de cierre no estan incluidos en este calculo.
| Tipo de Financiamiento | 700 o mas | 611-699 | 551-610 | 459-550 |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa 15 Anos | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 8% |
| Compraventa 30 Anos | 5.50% | 5.75% | 6% | 8% |
| Refinanciamientos Nuevos A 15 Anos | 5.75% | 6% | 6.75% | 8% |
| Refinanciamientos Nuevos A 30 Anos | 6% | 6.25% | 7% | 8% |
| Refinanciamientos Existentes A 15 Anos | 6.25% | 6.75% | 7.25% | 8% |
| Refinanciamientos Existentes A 30 Anos | 6.50% | 7% | 7.75% | 8% |
| Compra o Refinanciamiento de Solar 15 Anos | 7% | 7.25% | 7.50% | 8.50% |
| Personal Garantia Hipotecaria 15 Anos | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8% |
| Personal Garantia Hipotecaria 20 Anos | 7.50% | 7.75% | 8% | 8.25% |
| Construccion a 15 Anos | 7.75% | 8% | 8.25% | 8.50% |
| Construccion a 20 Anos | 8% | 8.25% | 8.50% | 8.75% |
Los gastos de cierre no estan incluidos en este calculo. La cooperativa financia el 85% del valor de venta o la tasacion, lo que sea menor.
Financiamiento comercial con tasa fija de 7.00% y hasta 240 plazos.
| Tipo de Financiamiento | Tasa de interes | Termino |
|---|---|---|
| Comercial | 7.00% | Hasta 240 plazos |